КРАН С КЕРАМИЧЕСКИМ КАРТРИДЖЕМ KR.520
Кран применяется в качестве запорно-регулирующей арматуры при подключении санитарно-технических приборов (смывного бачка, стиральной или посудомоечной машины и т.п.) перед смесителем ванны, умывальника или мойки. В комплекте с краном поставляется компенсационный удлинитель, который устанавливается на второй патрубок смесителя.
Вентиль позволяет настраивать расход в приборе, подключенном перед смесителем, таким образом, чтобы водоразбор через прибор существенно не снижал давление в смесителе.
Кран может использоваться для транспортировки сред, неагрессивных к материалам его элементов.
1 | Класс герметичности затвора | «А» |
2 | Ремонтопригодность | ремонтопригоден |
3 | Номинальное давление (PN), МПа | 1,0 |
4 | Пробное давление, МПа | 1,6 |
5 | Интервал температур рабочей среды, ºС | 0 … 90 |
6 | Расход воды при минимальном рабочем давлении (0,05 МПа), л/с | Не менее 0,2 |
7 | Расход воды при давлении 0,3 МПа, л/с | Не менее 0,5 |
8 | Акустическая группа | III |
9 | Условная пропускная способность (на ответвление),
(вентиль полностью открыт), м3/ч |
2,5 |
10 | Материал корпуса | Латунь CW617N хромированная |
Кран может использоваться для транспортировки сред, неагрессивных к материалам его элементов.
1 | Класс герметичности затвора | «А» |
2 | Ремонтопригодность | ремонтопригоден |
3 | Номинальный диаметр, дюймы | 1/2”÷ 3/4” |
4 | Номинальное давление, МПа | 0,8 |
5 | Пробное давление, МПа | 1,2 |
6 | Интервал температур рабочей среды, ºС | -10 … +80 |
7 | Условная пропускная способность, м3/ч | 1,3 |
8 | Расход воды при минимальном рабочем давлении (0,05 МПа), л/с | Не менее 0,2 |
9 | Расход воды при давлении 0,3 МПа, л/с | Не менее 0,5 |
10 | Акустическая группа | III |
11 | Присоединительный размер, дюйм | 1/2 |
12 | Резьба под накидную гайку, дюйм | 1/2”÷ 3/4” |
13 | Допустимый момент затяжки обжимной гайки, Нм | 20 |
14 | Допустимый момент затяжки корпуса, Нм | 25 |
15 | Материал корпуса | Латунь CW617N хромированная |
Латунь CW617N |