АЗОЦМ угловые соеденения футорки
Цены в грн.
Хром, Античная бронза, Классическая латунь
Соединение футорка латунное G3/4хG1/2 (комплект из 2-х соединителей) | 145,1 | П21100061400000 | 200,4 | П21100068000000 | 145,1 | П21100069000000 |
Соединение прямое латунное G3/4хG3/4 (комплект из 2-х соединителей) | 225,8 | П21100061500000 | 270,9 | П21100078300000 | 225,8 | П21100078800000 |
Соединение угловое латунное G3/4хG1/2 (комплект из 2-х соединителей) | 389,3 | П21100061700000 | 473,2 | П21100078500000 | 389,3 | П21100079000000 |
Соединение угловое латунное ЛХ(ЛК)-П G3/4xG1/2 (комплект из 2-х соединителей) | 420,7 | П21100061900000 | 486,6 | П21100078700000 | ||
Соединение угловое латунное ЛХ(ЛК) РЕТРО G1/2xG1/2 (комплект из 2-х соединителей) | 471,4 | П21100094400000 | 537,2 | П21100094500000 |
Дополнительно
Кронштейн 26 | 177,4 | П21100000790000 | 177,4 | П21100068200000 | 177,4 | П21100069200000 |
Кронштейн 32 | 177,4 | П21100000770000 | 177,4 | П21100068100000 | 177,4 | П21100069100000 |
Заглушка Евро | 25,3 | П21100079700000 | 25,3 | П21100089300000 | ||
Воздухоотводчик | 30,4 | П21100079400000 | 30,4 | П21100089200000 | ||
Кронштейн Ретро цилиндр верхний | 202,7 | П21300006070200 | 202,7 | П213000060702АБ | ||
Вентиль проходной РЕТРО G1/2xG1/2 (комплект из 2-х штук) | 618,3 | П21100094600000 | 680,2 | П21100094700000 |
Особенности:
– отделка «хром»: экологически чистый продукт, поверхность гладкая, блестящая, с высокой износостойкостью, устойчива к моющим средствам;
– отделка «античная бронза»: ручная работа, теплое покрытие, великолепный дизайн, уникаьность изделия.